|
中国邮政EMS国际报价 | ||||
|
资费区 |
到达国家及地区 |
起重 500 克 |
续重 500 克 | |
|
文件 |
物品 | |||
| 一区 | 香港、澳门 | 68 | 113 | 23 |
| 二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 86 | 135 | 30 |
| 三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、蒙古 | 98 | 143 | 34 |
| 四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚文莱 | 120 | 158 | 41 |
|
五区 |
美国 |
135 |
180 |
56 |
| 六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞士、德国、瑞典、法国、西班牙、奥地利、加拿大 | 165 | 210 | 56 |
| 七区 | 老挝、巴基斯坦、斯里兰卡、土耳其、尼泊尔、印度、孟加拉 | 180 | 225 | 60 |
| 八区 | 巴西、古巴、圭亚那、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、秘鲁、阿联酋、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、捷克、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 195 | 251 | 75 |
| 九区 | 巴林、伊朗、阿曼、埃及、埃塞饿比亚、爱沙尼亚、保加利亚、博茨瓦纳、布基纳法索、刚果(布)、刚果(金)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、沙特阿拉伯、夷尼斯、乌干达、叙利亚、乍得 | 278 | 334 | 90 |
|
EMS国际经济报价 | ||||
|
资费区 |
到达国家及地区 |
起重 500 克 |
续重 500 克 | |
|
文件 |
物品 | |||
| 一区 | 香港、澳门 | 50 | 72 | 17 |
| 二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 63 | 99 | 22 |
| 三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、蒙古 | 72 | 105 | 25 |
| 四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚文莱 | 88 | 116 | 30 |
|
五区 |
美国 |
99 |
132 |
41 |
| 六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞士、德国、瑞典、法国、西班牙、奥地利、加拿大 | 121 | 154 | 41 |
| 七区 | 老挝、巴基斯坦、斯里兰卡、土耳其、尼泊尔、印度、孟加拉 | 132 | 165 | 44 |
| 八区 | 巴西、古巴、圭亚那、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、秘鲁、阿联酋、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、捷克、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 143 | 184 | 55 |
| 九区 | 巴林、伊朗、阿曼、埃及、埃塞饿比亚、爱沙尼亚、保加利亚、博茨瓦纳、布基纳法索、刚果(布)、刚果(金)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、沙特阿拉伯、夷尼斯、乌干达、叙利亚、乍得 | 204 | 245 | 66 |
|
EMS国内报价 |
||||
|
资费区 |
到达城市及地区 |
起重 500 克 |
续重 500 克 | |
|
首重物品 | ||||
| 一区 | 江苏、浙江、安徽 |
16 |
3 | |
| 二区 | 北京、天津、河北、山西、辽宁、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、陕西 | 16 | 5 | |
| 三区 | 内蒙古、吉林、黑龙江、广西、海南、四川、重庆、贵州、甘肃 | 16 | 7 | |
| 四区 | 云南、青海、宁夏 | 16 | 8 | |
|
五区 |
西藏、新疆 |
16 |
14 | |
|
EMS国内经济报价 |
||||
|
资费区 |
到达城市及地区 |
起重 500 克 |
续重 500 克 | |
|
首重物品 | ||||
| 一区 | 江苏、浙江、安徽 |
12 |
2 | |
| 二区 | 北京、天津、河北、山西、辽宁、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、陕西 | 12 | 4 | |
| 三区 | 内蒙古、吉林、黑龙江、广西、海南、四川、重庆、贵州、甘肃 | 12 | 5 | |
| 四区 | 云南、青海、宁夏 | 12 | 6 | |
|
五区 |
西藏、新疆 |
12 |
10 | |





